
| Datum | Titel/Verein | km | km | km | km | km | km |
| 06. Mrz 10 | Neuwieder Saisoneröffnung I, Sayntal, RRC Neuwied | 71 | 49 | ||||
| 07. Mrz 10 | Pfälzer Eröffnungsfahrt, RV 1897 Schifferstadt | 77 | 43 | ||||
| 07. Mrz 10 | Saisoneröffnung Westpfalz, VT Niederauerbach | 71 | 43 | ||||
| 07. Mrz 10 | Hans-Müller-Tour, Wiedtal, RRC Neuwied | 71 | 41 | ||||
| 14. Mrz 10 | Fahrt in den Frühling, RV Edelweiß Lustadt | 111 | 71 | 41 | |||
| 14. Mrz 10 | Saisonstart, RV Schwalbe Trier | 71 | 49 | ||||
| 28. Mrz 10 | Rund um den Donnersberg, RV Vorwärts Mehlingen | 111 | 71 | 41 | 20 | ||
| 05. Apr 10 | 38.Wonnegau-Rundfahrt, RVW Mölsheim | 111 | 76 | 42 | |||
| 10. Apr 10 | Canyon - Tour, TV 08/68 Kärlich | 114 | 74 | 43 | |||
| 11. Apr 10 | Zwischen Wald und Reben, RV Falke Donnersberg Göllheim | 152 | 112 | 72 | 42 | 22 | |
| 11. Apr 10 | Vom Spargeldorf in die Weinberge, RV 1908 Dudenhofen | 114 | 72 | 43 | |||
| 25. Apr 10 | Fahrt in den Frühling, RC Kelto-Rhenania Koblenz | 111 | 78 | 49 | |||
| 25. Apr 10 | RTF - Durch die Südpfalz, RSV Herxheim | 111 | 74 | 45 | |||
| 01. Mai 10 | Josef Oster - Marathon, DJK Ochtendung 1920 (BDR-RMCD) | 218 | |||||
| 01. Mai 10 | Fünf Täler RTF, DJK Ochtendung 1920 | 155 | 116 | 77 | 46 | 26 | |
| 01. Mai 10 | Rund um das Leininger Land, RV Einigkeit Rodenbach | 155 | 111 | 75 | 45 | 20 | |
| 01. Mai 10 | Fahrt in den Mai, um den Donnersberg, RFG Armsheim | 118 | 80 | 46 | |||
| 02. Mai 10 | 30. Deutsch-Französische Maifahrt, RSC Wörth | 151 | 116 | 77 | 48 | 25 | |
| 02. Mai 10 | 28. RTF "Rund um die Saarmündung" , RV Frei Weg Serrig | 111 | 71 | 41 | |||
| 09. Mai 10 | Moseltal und Höhen, RSC Untermosel, Klotten | 158 | 114 | 71 | 48 | 40 | |
| 09. Mai 10 | 27. Deidesheimer RTF, RV Edelweiß Deidesheim | 111 | 81 | 48 | |||
| 13. Mai 10 | Durch Täler über Höhen, RC Vorwärts Böhl-Iggelheim | 159 | 115 | 81 | 46 | ||
| 13. Mai 10 | 22. Wildpferde RTF, RSC Wildpferde Weibern e.V. | 114 | 71 | 45 | |||
| 15. Mai 10 | 3. Rülzemer Quäl-Dich-Tour, RSC Rülzheim | 111 | 73 | ||||
| 16. Mai 10 | Schönes Sayntal, TV Sayn, Abt. Radsport | 111 | 71 | 41 | |||
| 16. Mai 10 | Nördliche Weinstraße, RV 1897 Schifferstadt | 117 | 82 | 43 | |||
| 16. Mai 10 | 24. Rund um den Obst u. Blütengarten, RVE Budenheim | 111 | 74 | 43 | 20 | ||
| 22. Mai 10 | 29. Durch das Nordpfälzer Bergland RSF Donnersberg | 151 | 111 | 71 | 41 | 39 | |
| 22. Mai 10 | 22. Nordpfalz Radmarathon, RSF Donnersberg | 303 / 238 | |||||
| 23. Mai 10 | RST Vulkantour, RST Ochtendung | 154 | 112 | 72 | 41 | ||
| 24. Mai 10 | Rheintour 2008, RSV Rheindürkheim | 153 | 115 | 74 | 43 | 22 | |
| 24. Mai 10 | Rheinperlen-Marathon, RSV Rheindürkheim | 204 | |||||
| 30. Mai 10 | 23. Undenheimer RTF, RSV Undenheim | 151 | 112 | 76 | 43 | 20 | |
| 30. Mai 10 | 4. Rheinhessen Kleeblatt Marathon, RSV Undenheim | 204 | |||||
| 30. Mai 10 | 30. Jubiläums Rhein-Mosel-Rundfahrt, RV Edelweiß Mülheim | 151 | 112 | 71 | 44 | ||
| 30. Mai 10 | Rund um den Kaiserdom, RC Vorwärts Speyer | 156 | 118 | 85 | 48 | 28 | |
| 03. Jun 10 | RTF- Schlappeflicker-Tour, 1. RSV Pirmasens | 225 | 158 | 75 | 41 | ||
| 06. Jun 10 | 7. Koblenzer Radmarathon, RTF Koblenz | 235/205 | |||||
| 06. Jun 10 | 19. Moselkarussel, RTF Koblenz | 153 | 113 | 86 / 75 | 46 | ||
| 06. Jun 10 | RTF - zwischen Rhein und Haardt, RSC Dannstadter Höhe | 123 | 82 | 49 | |||
| 06. Jun 10 | Rund um den Petersberg, RV 1924 Gau-Odernheim | 111 | 75 | 45 | |||
| 12. Jun 10 | Rund um die Südpfalz, RV Hatzenbühl | 125 | 80 | 45 | 23 | ||
| 13. Jun 10 | 20. Buchholzer Siebengebirgs-RTF, Buchholz 05 / Ww | 151 | 112 | 74 | 44 | 20 | |
| 13. Jun 10 | 30. Rund um die Schnee-Eifel, RSC Schneifel Prüm | 152 | 114 | 79 | |||
| 20. Jun 10 | 29. Intern. Eifellandrundfahrt, RSC Eifelland Mayen | 162 | 118 | 75 | 52 | ||
| 20. Jun 10 | 14. Mayener Eifel - Extrem Radmarathon, RSC Eifelland Mayen | 210 | |||||
| 27. Jun 10 | Westerwälder Tag des Radfahrens, RSG `88 Montabaur | 112 | 75 | 51 | |||
| 27. Jun 10 | Durch den Hochwald - RTF, RC "Bike" Mandern | 152 | 112 | 76 | 41 | ||
| 27. Jun 10 | Quer durch den Pfälzischer Wald u. Sickinger Höhe, RV Schopp | 102 | 72 | 54 | 25 | ||
| 04. Jul 10 | Am Fuße des Hunsrücks, RC Michelin Bad Kreuznach | 111 | 78 | 43 | 24 | ||
| 04. Jul 10 | Quer durch die Vorderpfalz, RTC Pfeil Ludwigshafen | 113 | 72 | 46 | |||
| 11. Jul 10 | Durch die Südpfalz, RV Viktoria Lingenfeld | 112 | 82 | 48 | |||
| 11. Jul 10 | Lust und Genuss im Ahrtal, RSV Bad Neuenahr-Aw | 112 | 79 | 48 | |||
| 17. Jul 10 | Durch den Landkreis Germersheim, RV Edelweiß Lustadt | 111 | 71 | 41 | |||
| 18. Jul 10 | Rund um Andernach, RC Albatros Andernach | 151 | 112 | 73 | 42 | ||
| 25. Jul 10 | 27. Velo-Point-RTF-Luxembourg, RSC Obermosel Wincheringen | 151 | 111 | 75 | 45 | ||
| 01. Aug 10 | Radeln durch die Nordpfalz, TSG Grünstadt | 156 | 111 | 75 | 41 | ||
| 01. Aug 10 | Grenzlandfahrt, RV Germania Trier-Zewen | 156 | 115 | 85 | 56 | ||
| 08. Aug 10 | Nordpfalz Tour, RV All-Heil 1898 Bobenheim-Roxheim | 115 | 82 | 49 | 20 | ||
| 08. Aug 10 | 30. RHODIUS Brohltal RTF RSF Brohltal | 151 | 111 | 75 | 45 | ||
| 14. Aug 10 | 19. Rülzheimer Samstags-RTF, RSV Rülzheim | 114 | 71 | 47 | 23 | ||
| 15. Aug 10 | 22. Maifeld-Mosel-RTF, VfB Polch | 156 | 112 | 78 | 43 | ||
| 22. Aug 10 | Durch die Grüne Hölle, Nürburgring, RC Eifels. Herschbroich | 210 | |||||
| 22. Aug 10 | 18. Bad Marienberger RTF, WSG Bad Marienberg | 114 | 72 | 46 | |||
| 29. Aug 10 | Durchs krumme Elsaß, RSC Zweibrücken | 151 | 118 | 71 | 41 | ||
| 29. Aug 10 | 21. RTF Im Herzen der Mittelmosel, RSC `89 Erden | 155 | 115 | 76 | 42 | ||
| 04. Sep 10 | Schönes Wiedtal, RRC Neuwied | 111 | 71 | 41 | |||
| 05. Sep 10 | Tour de Romantica, RV Falke Donnersberg Göllheim | 151 | 115 | 82 | 42 | ||
| 12. Sep 10 | Rhein-Hunsrück-Tour mit Seba-Med, RSC Boppard | 114 | 70 | 40 | |||
| 12. Sep 10 | Gerhard-Rüffel-Gedächtnis-Fahrt, RV Edelweiß Lustadt | 111 | 71 | 41 | |||
| 19. Sep 10 | Auf den Spuren der Nibelungen, RSV Rheindürkheim | 154 | 116 | 78 | 44 | ||
| 19. Sep 10 | Vom Rhein zum Kraichgau, RSV Vorwärts Speyer | 163 | 116 | 85 | 48 | 28 | |
| 26. Sep 10 | Federweiße-Tour, RV 1908 Dudenhofen | 118 | 76 | 41 |
| Datum | Titel | Verein |
| 21.03.2010 | Bad. Eröffnungsfahrt | RSV Concordia 1920 Forchheim e.V. |
| 18.04.2010 | Nußlocher Frühlings RTF | RV Alemannia 1905 Nußloch e.V. |
| 25.04.2010 | 30. Tuniberger Spargelfahrt | Rad-Club Opfingen e.V. |
| 25.04.2010 | Rhein - Kraichgau - Rhein | RV Badenia Linkenheim |
| 01.05.2010 | Durch die Hügel der Kurpfalz | RSG Mannheim e. V. |
| 13.05.2010 | Rund um die Goldstadt Pforzheim | RSV "Schwalbe" Ellmendingen e.V. |
| 16.05.2010 | Mittelbadische Radrundfahrt | RSV Edelweiss Kartung e.V. |
| 24.05.2010 | 28. Ortenauer Radtourenfahrt | RMSV Sturmvogel Niederschopfheim 1903 e.V. |
| 24.05.2010 | 14. Ried-Odenwald-Rundfahrt | RG Laudenbach e.V. |
| 30.05.2010 | Von der Rheinebene in den Enzkreis | RSV "Ideal" Kronau e.V. |
| 03.06.2010 | Vom Rhein zum Schwarzwald | RV Badenia Linkenheim |
| 06.06.2010 | Rund um Sexau | RSV Hochburg Sexau |
| 13.06.2010 | Hegau-Panorama-Tour | RMSV 1910 Orsingen e.V. |
| 13.06.2010 | Rheintal-Rundfahrt | VFB Unzhurst e. V. Abt. Radsport |
| 20.06.2010 | Spargeltour | RV Germania 1911 Forst e.V. |
| 27.06.2010 | 30. Kraichgau-Stromberg-Rundfahrt | RSV Victoria Rot 1912 e.V. |
| 04.07.2010 | Schwetzinger Höllgrund-Tour | RSV Kurpfalz Schwetzingen e.V. |
| 10.07.2010 | Rund um das Kraichgauer Hügelland | RSV "Edelweiß" Oberhausen e.V. |
| 11.07.2010 | RTF zwischen Rheinebene u. Schwarzwald | RSV Falkenfels Bühlertal 1913 e.V. |
| 11.07.2010 | Sandhäuser RTF "Durch den Kraichgau" | RC 1902 Badenia Sandhausen e.V. |
| 11.07.2010 | 5. balinea thermen Radmarathon | RV All-Heil Bamlach |
| 18.07.2010 | Sternfahrt zum Sport u. Spiel am wasserturm | Bezirk RNOW |
| 18.07.2010 | 27. Rhein-Alb-Murg RTF | FV Malsch 1910 e.V. |
| 18.07.2010 | Rund um die Ravensburg | RSV Germania Sulzfeld e.V. |
| 25.07.2010 | 19. RTF Durch's Badnerland | RSV Concordia 1920 Forchheim e.V. |
| 01.08.2010 | Rund um den Michaelsberg | R.V. Edelweiß Untergrombach 1907 e.V. |
| 08.08.2010 | Rund um die Melanchthonstadt Bretten | RSC Bretten e.V. |
| 22.08.2010 | Odenwald Extrem u. Ligth | AC-92 1 Weinheim e.V. |
| 29.08.2010 | Junge Stadt mit Tradition und Stadt/Kerwe Meisterschaften | MSC St. Ilgen e.V. |
| 05.09.2010 | 32. Kaiserstuhl-Tuniberg-Tour | RV "Concordia" Reute e.V. |
| 05.09.2010 | 6-facher Freiholzheimer | RSV Concordia 1920 Forchheim e.V. |
| 05.09.2010 | 30. Nußlocher RTF | RV Alemannia 1905 Nußloch e.V. |
| 12.09.2010 | Rund um den Kaiserstuhl | RV Concordia Holzhauses e.V. 1912 |
| 12.09.2010 | 3 Länder-Tour-Baden-Pfalz-Elsass | Stadt + RSG Karlsruhe 1898 e.V. |
| 12.09.2010 | 24. Altdorfer Radwandertag | TG Altdorf e.V. |
| 03.10.2010 | Sternfahrt zum Radrennen " Rund ums Jägerhaus" | RV Germania 1911 Forst e.V. |
RTF - Termine Rheinland-Pfalz 2010
RTF - Termine Baden 2010